Telur dan Bawang Merah Menari, Harga Pangan Membara!
Beritajitu.net Semoga senyummu selalu menghiasi hari hari dan tetap mencari ilmu. Pada Edisi Ini mari kita eksplorasi potensi Business, News, Indonesia, Dunia yang menarik. Artikel Ini Mengeksplorasi Business, News, Indonesia, Dunia Telur dan Bawang Merah Menari Harga Pangan Membara Mari kita bahas selengkapnya sampai selesai.
- 1.1. Jakarta, [Tanggal Hari Ini]
Table of Contents
Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Pasar pangan Indonesia menunjukkan dinamika harga yang beragam. Berdasarkan data terbaru dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas pokok.
Telur ayam ras mengalami kenaikan harga menjadi Rp29.805 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp28.913 per kilogram. Sementara itu, bawang merah justru mengalami penurunan harga menjadi Rp37.167 per kilogram, turun dari Rp38.371 per kilogram.
Berikut adalah rincian perubahan harga beberapa komoditas lainnya:
| Komoditas | Harga Saat Ini (Rp/kg) | Harga Sebelumnya (Rp/kg) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Beras Premium | 15.685 | 15.596 | Naik |
| Cabai Merah Keriting | 42.588 | 45.840 | Turun |
| Cabai Merah Besar | 41.850 | 42.842 | Turun |
| Cabai Rawit Merah | 48.789 | 47.257 | Naik |
| Tepung Terigu Curah | 10.284 | 9.760 | Naik |
| Tepung Terigu Kemasan | 12.463 | 12.904 | Turun |
| Bawang Putih Bonggol | 41.444 | 41.605 | Turun |
| Ikan Kembung | 37.944 | 41.054 | Turun |
| Ikan Tongkol | 33.850 | 34.080 | Turun |
| Ikan Bandeng | 33.889 | 34.140 | Turun |
| Beras Medium | 13.633 | 13.758 | Turun |
| Beras SPHP Bulog | 12.400 | 12.624 | Turun |
| Jagung Tingkat Peternak | 6.338 | 6.191 | Naik |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | 10.513 | 10.848 | Turun |
| Daging Sapi Murni | 124.458 | 135.570 | Turun |
| Daging Ayam Ras | 36.463 | 34.836 | Naik |
| Gula Konsumsi | 18.310 | 18.519 | Turun |
| Minyak Goreng Kemasan | 19.731 | 20.711 | Turun |
| Minyak Goreng Curah | 18.194 | 17.769 | Naik |
| Minyakita | 17.320 | 17.587 | Turun |
| Garam Konsumsi | 12.275 | 11.594 | Naik |
| Daging Kerbau Beku (Impor) | 87.500 | 106.617 | Turun |
| Daging Kerbau Segar Lokal | 148.333 | 140.488 | Naik |
Fluktuasi harga ini menjadi perhatian pemerintah. Operasi pasar pangan murah secara besar-besaran terus digencarkan untuk menstabilkan harga, terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan signifikan seperti cabai dan telur ayam.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan bijak dalam berbelanja. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sekian ulasan tentang telur dan bawang merah menari harga pangan membara yang saya sampaikan melalui business, news, indonesia, dunia Jangan segan untuk mengeksplorasi topik ini lebih dalam selalu berpikir kreatif dan jaga pola tidur. Ayo sebar kebaikan dengan membagikan ini kepada orang lain. Sampai bertemu lagi
✦ Tanya AI